Závěrečný účet za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2024-12.pdf | 195.1 Kb | |
| prehled-uveru-2024-12.pdf | 43.7 Kb | |
| priloha-2024-12.pdf | 83.8 Kb | |
| rozvaha-2024-12.pdf | 89.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2024-12.pdf | 70.5 Kb | |
| zaverecny-ucet-2024.pdf | 1106.4 Kb | |
Platný od:
6.5.2025
Aktualizováno:
30.5.2025
Datum sejmutí
31.12.2025

