Závěrečný účet za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2023-12.pdf | 187.8 Kb | |
inventarizacni-zapis-2023.pdf | 391 Kb | |
prehled-uveru-2023.pdf | 43.5 Kb | |
priloha-2023-12.pdf | 83.7 Kb | |
rozvaha-2023-12.pdf | 89.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2023-12.pdf | 70.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 1035.5 Kb |
Platný od:
9.6.2024
Aktualizováno:
25.6.2024
Datum sejmutí
9.6.2025